类别 | 证件/证书 | 英语 | 日语 韩语 | 德语 法语 俄语 | 意大利语 西班牙语 葡萄牙语 | 泰语、菲律宾语、越南语、缅甸语、马来语、印尼语等东南亚语种 | 阿拉伯语、土耳其语、以色列语、波斯语 等欧洲小语种 | ||||||
外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | ||
个 人 信 息 类 | 身份证 | 50 | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
户口本 | 80 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
驾照 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 200 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
护照 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
签证/签注 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
结/离婚证 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
房产证 | 100 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
名片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
无犯罪记录 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出生证明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出院小结 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
收入证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
在职证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
单身证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
健康证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
死亡证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
资格证书 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
职称证书 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
工作证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
银行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
学 习 类 | 毕业证书 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
学位证书 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
成绩单 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
结业证书 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
学习证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
学生证 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
学习档案 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
企 业 经 营 类 | 营业执照 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 |
存款证明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
公证书 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
银行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
税务登记证 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
信用代码证 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
开户许可证 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
银行回单 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
付款证明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
发票/收据 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
税单 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
契证 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
其 他 | 证明信、委托书、声明、申请等字数较少的证件。 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
报价单位:元/份/页(包含证件翻译+翻译盖章+翻译资质证明文件+增值税发票) 更多翻译语种及翻译价格请致电我们接洽,翻译服务热线:0580-8262986 |
文件翻译价格 | ||||||
报价单位:元/千字(中文,不计空格),报价中包含盖章、打印、排版、发票和快递的费用。 最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度及交稿时间综合确定!翻译热线:0580-8262986 | ||||||
翻译类别 | 普通阅读级 适用于:质量要求不高的普通沟 通交流的翻译文件,如邮件、聊 天交流信息、口述记录、阅读参 考类等的文件。 | 商务办公级 适合于:合同、章程、招投标 书、认证文件、法律文书、商 务信函、以及其他客户提出商 务级要求的翻译文件。 | 出版发行级 适合于:论文、专利、杂志、 期刊、宣传画册、学术、科 研或者其他客户要求出版级 的翻译文件。 | |||
翻译语种 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 300-420 | 380-800 | 450-880 |
日语 | 180-200 | 200-250 | 280-320 | 320-460 | 420-800 | 500-980 |
韩语 | ||||||
德语 | 220-250 | 230-280 | 300-350 | 350-480 | 500-900 | 600-1200 |
法语 | ||||||
俄语 | ||||||
意大利语 | 230-280 | 260-330 | 310-380 | 360-500 | 600-1000 | 700-1300 |
葡萄牙语 | ||||||
西班牙语 | ||||||
泰语 | 280-380 | 350-420 | 360-500 | 400-550 | 600-1000 | 700-1300 |
印尼语 | ||||||
越南语 | ||||||
缅甸语 | ||||||
菲律宾语 | ||||||
其他东南亚语种 | ||||||
阿拉伯语 | 360-450 | 400-550 | 460-600 | 500-800 | 800-1200 | 1000-1600 |
希腊语 | ||||||
以色列语 | ||||||
土耳其语 | ||||||
其他欧洲语种 |
普通陪同口译翻译价格 (适用于:旅游、购物、饭局、接待、展会陪同口译等) | |||
报价单位为:元/人/天(8小时),含税。如须出差,译员食宿和交通费由客户承担; 最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度综合确定!翻译热线:0580-8262986 | |||
类别 | 普通翻译 | 资深翻译 | 专业翻译 |
英语 | 600-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 |
日语 韩语 | 800-1200 | 1200-1800 | 1500-2500 |
德语 法语 俄语 | 1000-1500 | 1500-2000 | 1800-3000 |
意大利语 葡萄牙语 西班牙语 | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
泰语 缅甸语 越南语 印尼语 菲律宾语 等东南亚语种 | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
阿拉伯语 土耳其语 以色列语 希腊语 等欧洲语种 | 1500-2000 | 2000-3000 | 2500-4000 |
译员语言水平 | 优秀应届生;或本科学历, 口语流利、亲和力强,一 年以上翻译经历; | 本科及以上学历,口语熟 练、善于沟通、熟悉商务 礼仪、三年以上翻译经历; | 研究生学历或有出国 留学经历,口语精通、 较强组织协调能力, 五年以上翻译经历; |
适用场合 | 旅游、购物 | 展会、饭局、接待 | 重要宾客的陪同 |
预约周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
商务口译翻译价格 (适用于:参观考察、文化交流、商务洽谈、设备安装、技术培训、各类型会议等) | |||
报价单位为:元/人/天(8小时),含税。如须出差,译员食宿和交通费由客户承担; 最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度综合确定!翻译热线:0580-8262986 | |||
类别 | 普通翻译 | 资深翻译 | 专业翻译 |
英语 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 |
日语 韩语 | 1500-1800 | 1600-2500 | 2500-3500 |
德语 法语 俄语 | 1600-2000 | 1800-2800 | 3000-4000 |
意大利语 葡萄牙语 西班牙语 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
泰语 缅甸语 越南语 印尼语 菲律宾语 等东南亚语种 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
阿拉伯语 土耳其语 以色列语 希腊语 等欧洲语种 | 2000-3000 | 2500-3500 | 4000-5000 |
译员语言水平 | 本科学历,口语流利、亲 和力强,较好协调能力, 三年以上翻译经历; | 本科及以上学历,有出国 留学经历,口语精通、较 强的组织协调能力、五年 以上翻译经历 | 研究生及以上学历,有出 国留学经历,口语精通、 经验老道、思维缜密,八 年以上翻译经历 |
适用场合 | 参观考察、文化交流 | 商务洽谈、设备安装、技 术培训、10人以内小型 会议 | 决策层参加的重要商务 谈判,10-20人规模的 会议 |
预约周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
交替传译翻译价格 | |||
报价单位为:元/人/天(8小时),含税。如须出差,译员食宿和交通费由客户承担; 最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度综合确定!翻译热线:0580-8262986 | |||
适用场合 | 一般与会人数在30人以上,会议议程时间比较充裕。 与会人员级别比较高,有政府官员、企业高管、媒体等参与; 会议发生目的比较正式,如进行行业研讨会,记者采访会、行业培训、典礼、晚宴等场合。 | ||
类别 | 普通翻译 | 资深翻译 | 专业翻译 |
英语 | 2000-3000 | 3500-5000 | 4500-8000 |
日语 韩语 | 2500-3500 | 4000-5500 | 5000-9000 |
德语 法语 俄语 | 3000-4000 | 4500-6000 | 5500-9500 |
意大利语 葡萄牙语 西班牙语 | 3500-5500 | 5000-6500 | 6000-10000 |
译员语言水平 | 职业交传译员; 口译经验5年以上。 | 同传译员或资深交传译员; 同传经验2年以上。 | 同传译员或资深交传译员; 同传经验5年以上。 |
备注 | 个别小语种大会交传,如涉及专业领域的研讨会,并根据会议难度和强度酌情考虑增加至两名译员,以确保翻译服务的高效。 | ||
预约周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同声传译翻译价格 | |||
报价单位为:元/人/天(8小时),含税。如须出差,译员食宿和交通费由客户承担; 最终的翻译价格需结合翻译内容所涉及的领域、难度综合确定!翻译热线:0580-8262986 | |||
适用场合 | 各类型的国际会议,有国际专家参加,与会人数不少50人,会议议程紧凑; 一般为行业论坛、高峰对话、国际合作、会议研讨、新闻发布等。 | ||
类别 | 普通翻译 | 资深翻译 | 专业翻译 |
英语 | 5000-6000 | 6000-8000 | 7000-10000 |
日语 韩语 | 6000-7000 | 7000-9000 | 8000-12000 |
德语 法语 俄语 | 7000-8000 | 8000-10000 | 9000-13000 |
意大利语 葡萄牙语 西班牙语 | 8000-10000 | 9000-12000 | 10000-15000 |
译员语言水平 | 100场以上同传翻译经验 | 300场以上同传翻译经验 | 500场以上同传翻译经验 |
彩排 | 彩排收费根据译员级别不同,一般半天收费2000元左右每人。 | ||
备注 | 耳语同传或小型公司内部会议同传价格略有差异; 为保证同传效果,报告人连续发言超过30分钟的,建议安排两名同传译员,个别时间紧 凑、发言人数较多的会议酌情增加至三名同传译员。 | ||
预约周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同声传译设备价格 报价单位为:元/天(8小时),含税,最小计价单位为1天。 杭州以外区域,需额外支付设备物流费及技术人员差旅费。 | |||
适用场合 | 国际性行业论坛、高峰对话、交流合作、会议研讨、新闻发布等。 有外宾参加,会议语言为多语种。 | ||
设备类别 | 数量 | 价 格 | 备 注 |
中央控制器 | 1台 | 杭州、北京、上海、广州 2000元/天/套
宁波、南京、重庆、成都 2500元/天/套
其他区域 3000元/天/套 | 标准配备适用于300平方 以内的会场,如果会场超 过300平方,需要根据会 场大小额外增加红外辐射 板(会场面积每增加200 平方,需增加一块,单价 500元/块)。 |
红外发射机 | 1台 | ||
红外辐射板 | 1块 | ||
译员台+译员耳机 | 2套 | ||
翻译间 | 1间 | ||
线材、配件、设备调试、技术维护 | 1场 | ||
红外接收器+耳机 | 1套 | 25元/天/人 | 与会人数300位以上可优惠。 |
无线导览/讲解设备价格 报价单位为:元/人/天(8小时),含税。 如须出差,技术人员差旅费由客户承担;热线:0580-8262986 | |||
适用场合 | 小规模单语种同传,参观、考察, 外出旅游等。 | ||
设备类别 | 数量 | 价 格 | 特 点 |
信号发射主机 | 1套 | 杭州、北京、上海、广州 1000元/天/套 宁波、南京、重庆、成都 1500元/天/套 其他区域 1800元/天/套 | 本产品适宜室内室外移动 参观时翻译讲解。使用该 接收机,可以在距发射机 200米范围内,清晰收听 到讲解内容。 |
信号接收子机 | 1套 | 50元/人/天 |
多媒体音像听译、字幕制作及广告语翻译价格 | ||||
类别 | 英 语 | 日语/韩语 | 德语/法语/俄语 | 意大利语/葡萄牙语/西班牙语 |
音像听译 | 160-280 | 230-360 | 380-600 | 500-800 |
字幕制作 | 100-180 | 160-280 | 280-420 | 420-600 |
广告词翻译 | 3 | 6 | 10 | 15 |
以上报价单位为:元/分钟(目标语种为中文),广告词翻译:字/元。翻译服务热线:0580-8262986。 |
补打、盖章、翻译资质证书、排版、校审价格 如需发快递,费用由客户自理。 | |||||
类别 | 补打 | 盖章 | 翻译资质证书 | 文件排版 | 翻译校审 |
价格 | 20元/页 | 30元/章 | 30元/份 | 30元/页 | 文件翻译的50%, 修订比例>50%的 按翻译价格收取 |